Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

2つのユニット:21個 3つのユニット:29個 4つのユニット:23個 5つ以上のユニット:27個 合計:100個.

Similar presentations


Presentation on theme: "2つのユニット:21個 3つのユニット:29個 4つのユニット:23個 5つ以上のユニット:27個 合計:100個."— Presentation transcript:

1 2つのユニット:21個 3つのユニット:29個 4つのユニット:23個 5つ以上のユニット:27個 合計:100個

2 2つのユニット (21個) | 15-Mar-17 |

3 集合 | 15-Mar-17 |

4 集合 | 15-Mar-17 |

5 集合 | 15-Mar-17 |

6 集合 | 15-Mar-17 |

7 集合 | 15-Mar-17 |

8 集合 | 15-Mar-17 |

9 集合 | 15-Mar-17 |

10 集合 | 15-Mar-17 |

11 集合 | 15-Mar-17 |

12 集合・因果 | 15-Mar-17 |

13 集合・因果 | 15-Mar-17 |

14 集合・因果 | 15-Mar-17 |

15 集合・階層 | 15-Mar-17 |

16 集合・階層 | 15-Mar-17 |

17 因果 | 15-Mar-17 |

18 因果 | 15-Mar-17 |

19 因果 | 15-Mar-17 |

20 位置・展開 | 15-Mar-17 |

21 展開 | 15-Mar-17 |

22 展開 | 15-Mar-17 |

23 循環 | 15-Mar-17 |

24 記入例:2つのユニット① マーケティングギャップに関する意識喚起
記入例:2つのユニット① マーケティングギャップに関する意識喚起 ギャップ 自社の強み・ 提供価値 消費者 ニーズ・ ベネフィット ギャップ 全社的マーケティング力強化の必要性 | 15-Mar-17 |

25 記入例:2つのユニット② サービスリニューアルへの概念図
記入例:2つのユニット② サービスリニューアルへの概念図 既存 サービス 新規 解決すべき課題 | 15-Mar-17 |

26 3つのユニット (29個) | 15-Mar-17 |

27 集合 | 15-Mar-17 |

28 集合 | 15-Mar-17 |

29 集合 | 15-Mar-17 |

30 集合 | 15-Mar-17 |

31 集合・因果 | 15-Mar-17 |

32 集合・因果 | 15-Mar-17 |

33 集合・因果 | 15-Mar-17 |

34 集合・因果 | 15-Mar-17 |

35 集合・位置 | 15-Mar-17 |

36 集合・手順 | 15-Mar-17 |

37 因果・展開 | 15-Mar-17 |

38 因果・展開 | 15-Mar-17 |

39 因果・手順 | 15-Mar-17 |

40 展開 | 15-Mar-17 |

41 展開 | 15-Mar-17 |

42 展開・手順 | 15-Mar-17 |

43 展開・手順 | 15-Mar-17 |

44 展開・手順 | 15-Mar-17 |

45 展開・手順 | 15-Mar-17 |

46 展開・手順 | 15-Mar-17 |

47 展開・階層 | 15-Mar-17 |

48 展開・階層 | 15-Mar-17 |

49 展開・階層 | 15-Mar-17 |

50 手順 | 15-Mar-17 |

51 手順 | 15-Mar-17 |

52 位置 ・・・・・・・・・・・ | 15-Mar-17 |

53 位置 | 15-Mar-17 |

54 階層 | 15-Mar-17 |

55 階層 | 15-Mar-17 |

56 記入例:3つのユニット① 社内研修における達成目標イメージ
記入例:3つのユニット① 社内研修における達成目標イメージ 第1回研修 第2回研修 第3回研修 知識・スキル ゴール 変化の内容を 把握する “自分”の言葉に変換・表現する 社内伝道者となる | 15-Mar-17 |

57 記入例:3つのユニット② Webサービス開発のチーム構成
WebサービスLaunch サービス 企画 システム 担当 営業 企画 To B 法人 営業 To C プロモーション 担当 マーケ 担当 Web 開発会社 | 15-Mar-17 |

58 4つのユニット (23個) | 15-Mar-17 |

59 集合 | 15-Mar-17 |

60 集合 | 15-Mar-17 |

61 集合 | 15-Mar-17 |

62 集合・因果 | 15-Mar-17 |

63 集合・因果 | 15-Mar-17 |

64 集合・因果 | 15-Mar-17 |

65 集合・因果 | 15-Mar-17 |

66 集合・循環 | 15-Mar-17 |

67 集合・階層 | 15-Mar-17 |

68 因果・ 展開 | 15-Mar-17 |

69 因果・階層 | 15-Mar-17 |

70 展開 | 15-Mar-17 |

71 展開・手順 | 15-Mar-17 |

72 展開・手順 | 15-Mar-17 |

73 展開・階層 | 15-Mar-17 |

74 手順 1 2 3 4 | 15-Mar-17 |

75 手順 | 15-Mar-17 |

76 手順 | 15-Mar-17 |

77 循環 | 15-Mar-17 |

78 循環 | 15-Mar-17 |

79 階層 | 15-Mar-17 |

80 階層 | 15-Mar-17 |

81 階層 | 15-Mar-17 |

82 記入例:4つのユニット① 法人営業力向上のドライバー構成
記入例:4つのユニット① 法人営業力向上のドライバー構成 ルール策定 法人営業力向上 組織化 システム化 | 15-Mar-17 |

83 記入例:4つのユニット② PDCAサイクル概念図
【Action】 改善案の反映作業 改善サービスの実施 【Plan】 サービス開発プランの策定 サービス開発 Plan Action トライアル サービス Do 【Check】 成果指標の達成度合い確認 改善案の提示 Check 【Do】 トライアルサービススタート | 15-Mar-17 |

84 5つ以上のユニット (27個) 5つ以上のユニット (27個) | 15-Mar-17 |

85 集合 | 15-Mar-17 |

86 集合 | 15-Mar-17 |

87 集合 | 15-Mar-17 |

88 集合 | 15-Mar-17 |

89 集合 | 15-Mar-17 |

90 集合 | 15-Mar-17 |

91 集合 | 15-Mar-17 |

92 集合・因果 | 15-Mar-17 |

93 集合・因果 | 15-Mar-17 |

94 集合・因果 | 15-Mar-17 |

95 集合・因果 | 15-Mar-17 |

96 集合・因果 | 15-Mar-17 |

97 集合・位置 | 15-Mar-17 |

98 集合・位置 | 15-Mar-17 |

99 集合・階層 | 15-Mar-17 |

100 集合・階層 | 15-Mar-17 |

101 展開 | 15-Mar-17 |

102 展開・手順 | 15-Mar-17 |

103 手順 | 15-Mar-17 |

104 手順 ・・・・・・・ | 15-Mar-17 |

105 循環 | 15-Mar-17 |

106 循環 | 15-Mar-17 |

107 循環

108 階層 | 15-Mar-17 |

109 階層 | 15-Mar-17 |

110 階層 | 15-Mar-17 |

111 階層 | 15-Mar-17 |

112 記入例:5つ以上のユニット① Customer experienceの構築
優良 顧客 リピート 購入 レビュー 投稿 購入 会員登録 サイト内 回遊 サイト訪問 | 15-Mar-17 |

113 記入例:5つ以上のユニット② VBM(Value Based Management)
企業価値・株主価値 EVA NOPAT (税引き後営業利益) 資本コスト 売上高 コスト 税金 運転資本 固定資産 WACC (加重平均資本コスト) | 15-Mar-17 |


Download ppt "2つのユニット:21個 3つのユニット:29個 4つのユニット:23個 5つ以上のユニット:27個 合計:100個."

Similar presentations


Ads by Google