Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Hit&Blow 足立 俊介 岩田 雅弘 川延 直美 新田 修平.

Similar presentations


Presentation on theme: "Hit&Blow 足立 俊介 岩田 雅弘 川延 直美 新田 修平."— Presentation transcript:

1 Hit&Blow 足立 俊介 岩田 雅弘 川延 直美 新田 修平

2 注目点 はじめは何もわからないので ランダムで選ぶ。 つまり2回目以降(特に二回目)を どう選ぶかが答える回数を 少なくするポイント

3 残り可能性 答え 残り可能性 パターン分け Hit:0 Blow:1 1440 Hit:0 Blow:2 1260 Hit:1 Blow:1 720 Hit:1 Blow:0 480 Hit:0 Blow:0 360 Hit:0 Blow:3 264 Hit:1 Blow:2 216 答え 残り可能性 パターン分け Hit:2 Blow:0 180 Hit:2 Blow:1 72 Hit:3 Blow:0 24 Hit:0 Blow:4 9 10 Hit:1 Blow:3 8 11 Hit:2 Blow:2 6 12 Hit:4 Blow:0 1 13

4 方針 探索方法を 期待値、面積比、反対 の3つ用意 一つ目はランダムに選ぶ はじめに帰ってきたHitとBlow
の数によって探索方法を変える。

5 方針1 期待値 残された4桁の全ての残り可能性の表を作る この期待値が一番小さい時の4桁を選択

6 方針2 面積比

7 方針3 反対 答:0125 最初に選んだ数字:0123 2回目に選ぶ数字:4567(反対) 0124(残り可能性) Hit:3 Blow:0
方針3 反対 Hit:3 Blow:0 答:0125 最初に選んだ数字:0123 Hit:0 Blow:1 2回目に選ぶ数字:4567(反対) 0124(残り可能性)    Hit:3 Blow:0

8 方針の選択 前に見せた最初の残り可能性の 中からそれぞれのパターンで ランダムに1000回ずつ答えを選び
その平均と分散、ヒストグラムを作成。 その中から一番いいと思うものを選択。

9 Hit:0 Blow:1 答:0123 選:1456 方針 平均 5.61 5.64 5.77 分散 0.61 0.72 0.78 5.61
Hit:0 Blow:1 答:0123 選:1456 方針 期待値 面積比 反対 平均 5.61 5.64 5.77 分散 0.61 0.72 0.78 期待値 5.61 0.61 ※1000回調べ

10 Hit:0 Blow:2 答:0123 選:2890 方針 平均 5.51 5.55 5.84 分散 0.72 0.69 0.77 5.51
Hit:0 Blow:2 答:0123 選:2890 方針 期待値 面積比 反対 平均 5.51 5.55 5.84 分散 0.72 0.69 0.77 期待値 5.51 0.72 ※1000回調べ

11 Hit:1 Blow:1 答:0123 選:5139 方針 平均 5.29 5.24 5.54 分散 0.76 0.63 0.84 5.24
Hit:1 Blow:1 答:0123 選:5139 方針 期待値 面積比 反対 平均 5.29 5.24 5.54 分散 0.76 0.63 0.84 面積比 5.24 0.63 ※1000回調べ

12 Hit:1 Blow:0 答:0123 選:0789 方針 平均 5.06 5.11 5.25 分散 0.65 0.62 0.74 5.06
Hit:1 Blow:0 答:0123 選:0789 方針 期待値 面積比 反対 平均 5.06 5.11 5.25 分散 0.65 0.62 0.74 期待値 5.06 0.65 ※1000回調べ

13 Hit:0 Blow:0 答:0123 選:5678 方針 平均 5.08 5.11 5.10 分散 0.65 0.63 0.66 5.08
Hit:0 Blow:0 答:0123 選:5678 方針 期待値 面積比 反対 平均 5.08 5.11 5.10 分散 0.65 0.63 0.66 期待値 5.08 0.65 ※1000回調べ

14 Hit:0 Blow:3 答:0123 選:1238 方針 平均 5.31 5.36 5.40 分散 1.40 1.29 0.63 5.31
Hit:0 Blow:3 答:0123 選:1238 方針 期待値 面積比 反対 平均 5.31 5.36 5.40 分散 1.40 1.29 0.63 期待値 5.31 1.40 ※1000回調べ

15 Hit:1 Blow:2 答:0123 選:2138 方針 平均 5.24 5.19 5.34 分散 1.45 1.23 0.69 5.19
Hit:1 Blow:2 答:0123 選:2138 方針 期待値 面積比 反対 平均 5.24 5.19 5.34 分散 1.45 1.23 0.69 面積比 5.19 1.23 ※1000回調べ

16 Hit:2 Blow:0 答:0123 選:0189 方針 平均 4.89 4.82 4.93 分散 0.78 0.70 0.62 4.82
Hit:2 Blow:0 答:0123 選:0189 方針 期待値 面積比 反対 平均 4.89 4.82 4.93 分散 0.78 0.70 0.62 面積比 4.82 0.70 ※1000回調べ

17 Hit:2 Blow:1 答:0123 選:1923 方針 期待値 面積比 反対 平均 4.91 5.00 4.82 分散 1.73 1.77 0.59 反対 4.82 0.59 ※1000回調べ

18 Hit:3 Blow:0 答:0123 選:0127 方針 期待値 面積比 反対 平均 4.95 4.92 4.74 分散 1.88 1.92 0.92 反対 4.74 0.92 ※1000回調べ

19 Hit:0 Blow:4 答:0123 選:3210 方針 期待値 面積比 反対 平均 3.62 3.63 4.63 分散 0.77 0.74 0.72 面積比 3.63 0.74 ※1000回調べ

20 Hit:1 Blow:3 答:0123 選:1203 方針 期待値 面積比 反対 平均 4.01 4.04 4.94 分散 1.54 1.45 1.58 期待値 4.01 1.54 ※1000回調べ

21 Hit:2 Blow:2 答:0123 選:3120 方針 期待値 面積比 反対 平均 3.55 3.45 4.53 分散 0.97 0.92 面積比 3.45 0.92 ※1000回調べ

22 処理結果 1 5回 6回 8回

23 処理結果 2 平均 5.50→5.31 分散 1.04→0.73 ※10万回調べ

24 まとめ 処理に時間がかかった。(10万回に約2日) 多くのデータをとることでより正確で 完成度の高いプログラムを作れた。
他の班との差が出来なくて残念だった。 HTMLにだまされたヽ(`Д´)ノ

25 調べたデータ一覧 Hit:0 Blow:0 Hit:0 Blow:1 Hit:0 Blow:2 Hit:0 Blow:3

26 調べたデータ一覧 Hit:0 Blow:4 Hit:1 Blow:0 Hit:1 Blow:1 Hit:1 Blow:2

27 調べたデータ一覧 Hit:1 Blow:3 Hit:2 Blow:0 Hit:2 Blow:1 Hit:2 Blow:2

28 調べたデータ一覧 赤・・・面積比 緑・・・期待値 青・・・ランダム 紫・・・反対 SPECIAL THANKS 福岡 研究室 所 研究室 ※
Hit:3 Blow:0 SPECIAL THANKS  福岡 研究室  所 研究室


Download ppt "Hit&Blow 足立 俊介 岩田 雅弘 川延 直美 新田 修平."

Similar presentations


Ads by Google