2つのユニット:21個 3つのユニット:29個 4つのユニット:23個 5つ以上のユニット:27個 合計:100個
2つのユニット (21個) | 15-Mar-17 |
集合 | 15-Mar-17 |
集合 | 15-Mar-17 |
集合 | 15-Mar-17 |
集合 | 15-Mar-17 |
集合 | 15-Mar-17 |
集合 | 15-Mar-17 |
集合 | 15-Mar-17 |
集合 | 15-Mar-17 |
集合 | 15-Mar-17 |
集合・因果 | 15-Mar-17 |
集合・因果 | 15-Mar-17 |
集合・因果 | 15-Mar-17 |
集合・階層 | 15-Mar-17 |
集合・階層 | 15-Mar-17 |
因果 | 15-Mar-17 |
因果 | 15-Mar-17 |
因果 | 15-Mar-17 |
位置・展開 | 15-Mar-17 |
展開 | 15-Mar-17 |
展開 | 15-Mar-17 |
循環 | 15-Mar-17 |
記入例:2つのユニット① マーケティングギャップに関する意識喚起 記入例:2つのユニット① マーケティングギャップに関する意識喚起 ギャップ 自社の強み・ 提供価値 消費者 ニーズ・ ベネフィット ギャップ 全社的マーケティング力強化の必要性 | 15-Mar-17 |
記入例:2つのユニット② サービスリニューアルへの概念図 記入例:2つのユニット② サービスリニューアルへの概念図 既存 サービス 新規 解決すべき課題 | 15-Mar-17 |
3つのユニット (29個) | 15-Mar-17 |
集合 | 15-Mar-17 |
集合 | 15-Mar-17 |
集合 | 15-Mar-17 |
集合 | 15-Mar-17 |
集合・因果 | 15-Mar-17 |
集合・因果 | 15-Mar-17 |
集合・因果 | 15-Mar-17 |
集合・因果 | 15-Mar-17 |
集合・位置 | 15-Mar-17 |
集合・手順 | 15-Mar-17 |
因果・展開 | 15-Mar-17 |
因果・展開 | 15-Mar-17 |
因果・手順 | 15-Mar-17 |
展開 | 15-Mar-17 |
展開 | 15-Mar-17 |
展開・手順 | 15-Mar-17 |
展開・手順 | 15-Mar-17 |
展開・手順 | 15-Mar-17 |
展開・手順 | 15-Mar-17 |
展開・手順 | 15-Mar-17 |
展開・階層 | 15-Mar-17 |
展開・階層 | 15-Mar-17 |
展開・階層 | 15-Mar-17 |
手順 | 15-Mar-17 |
手順 | 15-Mar-17 |
位置 ・・・・・・・・・・・ | 15-Mar-17 |
位置 | 15-Mar-17 |
階層 | 15-Mar-17 |
階層 | 15-Mar-17 |
記入例:3つのユニット① 社内研修における達成目標イメージ 記入例:3つのユニット① 社内研修における達成目標イメージ 第1回研修 第2回研修 第3回研修 知識・スキル ゴール 変化の内容を 把握する “自分”の言葉に変換・表現する 社内伝道者となる | 15-Mar-17 |
記入例:3つのユニット② Webサービス開発のチーム構成 WebサービスLaunch サービス 企画 システム 担当 営業 企画 To B 法人 営業 To C プロモーション 担当 マーケ 担当 Web 開発会社 | 15-Mar-17 |
4つのユニット (23個) | 15-Mar-17 |
集合 | 15-Mar-17 |
集合 | 15-Mar-17 |
集合 | 15-Mar-17 |
集合・因果 | 15-Mar-17 |
集合・因果 | 15-Mar-17 |
集合・因果 | 15-Mar-17 |
集合・因果 | 15-Mar-17 |
集合・循環 | 15-Mar-17 |
集合・階層 | 15-Mar-17 |
因果・ 展開 | 15-Mar-17 |
因果・階層 | 15-Mar-17 |
展開 | 15-Mar-17 |
展開・手順 | 15-Mar-17 |
展開・手順 | 15-Mar-17 |
展開・階層 | 15-Mar-17 |
手順 1 2 3 4 | 15-Mar-17 |
手順 | 15-Mar-17 |
手順 | 15-Mar-17 |
循環 | 15-Mar-17 |
循環 | 15-Mar-17 |
階層 | 15-Mar-17 |
階層 | 15-Mar-17 |
階層 | 15-Mar-17 |
記入例:4つのユニット① 法人営業力向上のドライバー構成 記入例:4つのユニット① 法人営業力向上のドライバー構成 ルール策定 法人営業力向上 組織化 システム化 | 15-Mar-17 |
記入例:4つのユニット② PDCAサイクル概念図 【Action】 改善案の反映作業 改善サービスの実施 【Plan】 サービス開発プランの策定 サービス開発 Plan Action トライアル サービス Do 【Check】 成果指標の達成度合い確認 改善案の提示 Check 【Do】 トライアルサービススタート | 15-Mar-17 |
5つ以上のユニット (27個) 5つ以上のユニット (27個) | 15-Mar-17 |
集合 | 15-Mar-17 |
集合 | 15-Mar-17 |
集合 | 15-Mar-17 |
集合 | 15-Mar-17 |
集合 | 15-Mar-17 |
集合 | 15-Mar-17 |
集合 | 15-Mar-17 |
集合・因果 | 15-Mar-17 |
集合・因果 | 15-Mar-17 |
集合・因果 | 15-Mar-17 |
集合・因果 | 15-Mar-17 |
集合・因果 | 15-Mar-17 |
集合・位置 | 15-Mar-17 |
集合・位置 | 15-Mar-17 |
集合・階層 | 15-Mar-17 |
集合・階層 | 15-Mar-17 |
展開 | 15-Mar-17 |
展開・手順 | 15-Mar-17 |
手順 | 15-Mar-17 |
手順 ・・・・・・・ | 15-Mar-17 |
循環 | 15-Mar-17 |
循環 | 15-Mar-17 |
循環
階層 | 15-Mar-17 |
階層 | 15-Mar-17 |
階層 | 15-Mar-17 |
階層 | 15-Mar-17 |
記入例:5つ以上のユニット① Customer experienceの構築 優良 顧客 リピート 購入 レビュー 投稿 購入 会員登録 サイト内 回遊 サイト訪問 | 15-Mar-17 |
記入例:5つ以上のユニット② VBM(Value Based Management) 企業価値・株主価値 EVA NOPAT (税引き後営業利益) 資本コスト 売上高 コスト 税金 運転資本 固定資産 WACC (加重平均資本コスト) | 15-Mar-17 |